| Họ và Tên | KT 1 | KT 2 | KT3 | Thi | TB1 | Lần 2 | TB2 |
| Nguyễn Đức Anh | 8 | 8 | 8 | 7 | 7.5 | | 7.5 |
| Trần Minh Anh | 8 | 8 | 7 | 7 | 7.3 | | 7.3 |
| Nguyễn Văn Cao | 8 | 6 | 7 | 6 | 6.5 | | 6.5 |
| Nguyễn Văn Chuyền | 8 | 6 | 6 | 6 | 6.3 | | 6.3 |
| N.T Thuỳ Dương | 7 | 8 | 6 | 6 | 6.5 | | 6.5 |
| N.T Bích Diệp | 8 | 7 | 6 | 6 | 6.5 | | 6.5 |
| Phạm Duy Đức | 7 | 7 | 7 | 6 | 6.5 | | 6.5 |
| Hồ Thị Hiền | 8 | 7 | 8 | 8 | 7.8 | | 7.8 |
| Lê Phượng Hoàng | 7 | 7 | 5 | 6 | 6.2 | | 6.2 |
| | 7 | 7 | 7 | 8 | 7.5 | | 7.5 |
| Nguyễn Hữu Khoa | 8 | 9 | 8 | 8 | 8.2 | | 8.2 |
| Tống Thị Linh | 8 | 7 | 8 | 8 | 7.8 | | 7.8 |
| N.T Bích Lệ | 8 | 8 | 8 | 7 | 7.5 | | 7.5 |
| N.T Thanh Loan | 8 | 7 | 6 | 8 | 7.5 | | 7.5 |
| Vũ Hồng Luyện | 8 | 7 | 7 | 7 | 7.2 | | 7.2 |
| Vũ Văn Luyện | 7 | 4 | 7 | 6 | 6.0 | | 6.0 |
| Bùi Phương Mai | 7 | 8 | 7 | 7 | 7.2 | | 7.2 |
| Phạm Thị Nghệ | 8 | 8 | 7 | 8 | 7.8 | | 7.8 |
| Đỗ Thị Minh Phương | 8 | 8 | 6 | 8 | 7.7 | | 7.7 |
| N.T Phượng | 9 | 8 | 6 | 7 | 7.3 | | 7.3 |
| Phùng Minh Phúc | 8 | 8 | 7 | 8 | 7.8 | | 7.8 |
| Lưu Văn Quyết | 7 | 5 | 6 | 7 | 6.5 | | 6.5 |
| Triệu Thị Tình | 7 | 8 | 6 | 7 | 7.0 | | 7.0 |
| N.T Thương Thương | 8 | 8 | 7 | 7 | 7.3 | | 7.3 |
| Lê Thị Phương Thảo | 8 | 8 | 6 | 7 | 7.2 | | 7.2 |
| N.T Phương Thảo | 7 | 8 | 7 | 6 | 6.7 | | 6.7 |
| Nguyễn Đức Thấu | 8 | 8 | 7 | 6 | 6.8 | | 6.8 |
| Trần Mạnh Tùng | 7 | 7 | 5 | 6 | 6.2 | | 6.2 |
| Đàm Thị Trang | 8 | 8 | 7 | 7 | 7.3 | | 7.3 |
| Đinh Thị Thu Trang | 8 | 7 | 7 | 6 | 6.7 | | 6.7 |
| Hoàng Thị Thu Trang | 8 | 7 | 7 | 5 | 6.2 | | 6.2 |
| Phùng Thuỳ Trang | 8 | 8 | 7 | 6 | 6.8 | | 6.8 |
| N.T Nhinh | 7 | 8 | 6 | 6 | 6.5 | | 6.5 |
| Nguyễn Văn Hải | 7 | 8 | 7 | 6 | 6.7 | | 6.7 |
| N.T Liên | 6 | 8 | 7 | 8 | 7.5 | | 7.5 |
| Phạm Đức Thành | 6 | 6 | 6 | 5 | 5.5 | | 5.5 |
| Phan Thị Mai | 7 | 7 | 6 | 7 | 6.8 | | 6.8 |
| Trịnh Công Quyền | 7 | 6 | 6 | 5 | 5.7 | | 5.7 |
| N.T Phương Thuý | 8 | 8 | 8 | 7 | 7.5 | | 7.5 |
| N.T Ngọc | 7 | 8 | 8 | 7 | 7.3 | | 7.3 |
| Lê Thị Nga | 7 | 7 | 7 | 6 | 6.5 | | 6.5 |
| N.T Huyền Giang | 8 | 8 | 8 | 6 | 7.0 | | 7.0 |
| Mai Thị Hằng | 7 | 7 | 6 | 5 | 5.8 | | 5.8 |
| Uông Sỹ Thành | 7 | 8 | 6 | 4 | 5.5 | | 5.5 |
| Hoàng Xuân Hào | 8 | 8 | 7 | 4 | 5.8 | | 5.8 |
| Lê Văn Hưng | 7 | 4 | 7 | 5 | 5.5 | 6 | 6.0 |
| Nguyễn Danh Phương | 7 | 6 | 7 | 4 | 5.3 | | 5.3 |
0 Nhận xét:
Đăng nhận xét
Hãy comment theo cách của bạn
[▼/▲] More Emoticons