| Họ và Tên | KT 1 | KT 2 | KT3 | 45 | Thi | TB1 | Lần 2 | TB2 | Học lại |
| Nguyễn Đức Anh | 7 | 9 | 7 | 8 | 5 | 6.8 | | 6.8 | |
| Trần Minh Anh | 2 | 10 | 5 | 7 | 10 | 7.6 | | 7.6 | |
| Nguyễn Văn Cao | 7 | 10 | 9 | 7 | 5 | 6.9 | | 6.9 | |
| Nguyễn Văn Chuyền | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1.5 | | 1.5 | |
| N.T Thuỳ Dương | 4 | 10 | 5 | 4 | 3 | 4.5 | 6 | 5.6 | |
| N.T Bích Diệp | 2 | 8 | 7 | 4 | 2 | 3.9 | 4 | 4.6 | |
| Phạm Duy Đức | 9 | 5 | 6 | 9 | 6 | 7.0 | | 7.0 | |
| Hồ Thị Hiền | 6 | 6 | 9 | 4 | 2 | 4.4 | 5 | 5.5 | |
| Lê Phượng Hoàng | 4 | 9 | 5 | 6 | 7 | 6.4 | | 6.4 | |
| Chu Minh Khôi | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5.8 | | 5.8 | |
| Nguyễn Hữu Khoa | 7 | 10 | 8 | 9 | 10 | 9.1 | | 9.1 | |
| Tống Thị Linh | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4.3 | 9 | 6.1 | |
| N.T Bích Lệ | 2 | 10 | 3 | 6 | 5 | 5.3 | | 5.3 | |
| N.T Thanh Loan | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8.4 | | 8.4 | |
| Vũ Hồng Luyện | 6 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5.1 | | 5.1 | |
| Vũ Văn Luyện | 5 | 9 | 6 | 8 | 4 | 6.0 | | 6.0 | |
| Bùi Phương Mai | 7 | 10 | 4 | 7 | 4 | 5.9 | | 5.9 | |
| Phạm Thị Nghệ | 5 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5.8 | | 5.8 | |
| Đỗ Thị Minh Phương | 5 | 10 | 8 | 7 | 8 | 7.6 | | 7.6 | |
| N.T Phượng | 4 | 10 | 8 | 5 | 6 | 6.3 | | 6.3 | |
| Phùng Minh Phúc | 10 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5.8 | | 5.8 | |
| Lưu Văn Quyết | 2 | 10 | 3 | 8 | 4 | 5.4 | | 5.4 | |
| Triệu Thị Tình | 9 | 10 | 8 | 7 | 4 | 6.6 | | 6.6 | |
| N.T Thương Thương | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7.0 | | 7.0 | |
| Lê Thị Phương Thảo | 8 | 10 | 8 | 6 | 7 | 7.4 | | 7.4 | |
| N.T Phương Thảo | 3 | 10 | 7 | 6 | 4 | 5.5 | 9 | 7.4 | Nâng điểm |
| Nguyễn Đức Thấu | 10 | 6 | 5 | 7 | 3 | 5.5 | 7 | 7.0 | |
| Trần Mạnh Tùng | 10 | 7 | 2 | 8 | 5 | 6.3 | | 6.3 | |
| Đàm Thị Trang | 9 | 10 | 7 | 4 | 7 | 6.9 | | 6.9 | |
| Đinh Thị Thu Trang | 5 | 10 | 9 | 7 | 9 | 8.1 | | 8.1 | |
| Hoàng Thị Thu Trang | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5.4 | | 5.4 | |
| Phùng Thuỳ Trang | 10 | 10 | 9 | 8 | 4 | 7.1 | | 7.1 | |
| N.T Nhinh | 4 | 10 | 5 | 5 | 4 | 5.1 | | 5.1 | |
| Nguyễn Văn Hải | 1 | 10 | 6 | 6 | 5 | 5.5 | | 5.5 | |
| N.T Liên | 6 | 10 | 7 | 6 | 7 | 7.0 | | 7.0 | |
| Phạm Đức Thành | 1 | 8 | 5 | 7 | 3 | 4.6 | 6 | 5.8 | |
| Phan Thị Mai | 4 | 5 | 10 | 4 | 5 | 5.3 | | 5.3 | |
| Trịnh Công Quyền | 0 | 9 | 5 | 7 | 6 | 5.8 | | 5.8 | |
| N.T Phương Thuý | 8 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5.6 | | 5.6 | |
| N.T Ngọc | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6.3 | | 6.3 | |
| Lê Thị Nga | 8 | 8 | 6 | 7 | 4 | 6.0 | | 6.0 | |
| N.T Huyền Giang | 4 | 8 | 5 | 5 | 3 | 4.5 | 5 | 5.3 | |
| Mai Thị Hằng | 4 | 5 | 10 | 6 | 2 | 4.6 | 5 | 5.8 | |
| Uông Sỹ Thành | 3 | 10 | 4 | 6 | 5 | 5.5 | | 5.5 | |
| Hoàng Xuân Hào | 7 | 7 | 7 | 9 | 5 | 6.8 | | 6.8 | |
| Lê Văn Hưng | | | | | | 5.0 | | 5.0 | C. Điểm |
| Nguyễn Danh Phương | | | | | | 5.0 | | 5.0 | C. Điểm |
0 Nhận xét:
Đăng nhận xét
Hãy comment theo cách của bạn
[▼/▲] More Emoticons