| Họ và Tên | KT 1 | KT 2 | LS | Thi | TB1 | Lần 2 | TB2 | Học lại |
| Nguyễn Đức Anh | 4 | 8 | 9 | 8 | 7.7 | | 7.7 | |
| Trần Minh Anh | 9 | 9 | 9 | 7 | 8.1 | | 8.1 | |
| Nguyễn Văn Cao | 4 | 5 | 9 | 9 | 7.7 | | 7.7 | |
| Nguyễn Văn Chuyền | 6 | 1 | 4 | 0 | 2.1 | 0 | 2.1 | Thi lại |
| N.T Thuỳ Dương | 4 | 5 | 8 | 4 | 5.3 | | 5.3 | |
| N.T Bích Diệp | 8 | 8 | 8 | 7 | 7.6 | | 7.6 | |
| Phạm Duy Đức | 6 | 7 | 8 | 7 | 7.1 | | 7.1 | |
| Hồ Thị Hiền | 7 | 6 | 9 | 8 | 7.9 | | 7.9 | |
| Lê Phượng Hoàng | 6 | 8 | 9 | 8 | 8.0 | | 8.0 | |
| Chu Minh Khôi | 8 | 4 | 9 | 7 | 7.3 | | 7.3 | |
| Nguyễn Hữu Khoa | 9 | 8 | 9 | 8 | 8.4 | | 8.4 | |
| Tống Thị Linh | 6 | 7 | 6 | 9 | 7.4 | | 7.4 | |
| N.T Bích Lệ | 6 | 8 | 6 | 7 | 6.7 | | 6.7 | |
| N.T Thanh Loan | 9 | 8 | 9 | 9 | 8.9 | | 8.9 | |
| Vũ Hồng Luyện | 8 | 4 | 5 | 7 | 6.1 | | 6.1 | |
| Vũ Văn Luyện | 7 | 6 | 5 | 5 | 5.4 | | 5.4 | |
| Bùi Phương Mai | 8 | 9 | 9 | 8 | 8.4 | | 8.4 | |
| Phạm Thị Nghệ | 7 | 9 | 8 | 9 | 8.4 | | 8.4 | |
| Đỗ Thị Minh Phương | 8 | 9 | 8 | 9 | 8.6 | | 8.6 | |
| N.T Phượng | 8 | 8 | 9 | 9 | 8.7 | | 8.7 | |
| Phùng Minh Phúc | 5 | 8 | 7 | 9 | 7.7 | | 7.7 | |
| Lưu Văn Quyết | 5 | 4 | 5 | 5 | 4.9 | 8 | 6.1 | Thi lại |
| Triệu Thị Tình | 9 | 9 | 9 | 8 | 8.6 | | 8.6 | |
| N.T Thương Thương | 9 | 8 | 10 | 8 | 8.7 | | 8.7 | |
| Lê Thị Phương Thảo | 9 | 9 | 9 | 9 | 9.0 | | 9.0 | |
| N.T Phương Thảo | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.0 | | 8.0 | |
| Nguyễn Đức Thấu | 8 | 8 | 10 | 9 | 9.0 | | 9.0 | |
| Trần Mạnh Tùng | 8 | 6 | 7 | 7 | 7.0 | | 7.0 | |
| Đàm Thị Trang | 8 | 9 | 8 | 9 | 8.6 | | 8.6 | |
| Đinh Thị Thu Trang | 8 | 9 | 9 | 8 | 8.4 | | 8.4 | |
| Hoàng Thị Thu Trang | 8 | 9 | 9 | 9 | 8.9 | | 8.9 | |
| Phùng Thuỳ Trang | 9 | 9 | 8 | 9 | 8.7 | | 8.7 | |
| N.T Nhinh | 8 | 8 | 7 | 9 | 8.1 | | 8.1 | |
| Nguyễn Văn Hải | 3 | 7 | 9 | 6 | 6.6 | | 6.6 | |
| N.T Liên | 8 | 8 | 9 | 9 | 8.7 | | 8.7 | |
| Phạm Đức Thành | 7 | 8 | 5 | 6 | 6.1 | | 6.1 | |
| Phan Thị Mai | 5 | 5 | 8 | 9 | 7.6 | | 7.6 | |
| Trịnh Công Quyền | 8 | 7 | 9 | 6 | 7.3 | | 7.3 | |
| N.T Phương Thuý | 8 | 9 | 8 | 8 | 8.1 | | 8.1 | |
| N.T Ngọc | 8 | 9 | 9 | 7 | 8.0 | | 8.0 | |
| Lê Thị Nga | 9 | 8 | 9 | 8 | 8.4 | | 8.4 | |
| N.T Huyền Giang | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.0 | | 8.0 | |
| Mai Thị Hằng | 8 | 8 | 7 | 8 | 7.7 | | 7.7 | |
| Uông Sỹ Thành | 9 | 8 | 9 | 8 | 8.4 | | 8.4 | |
| Hoàng Xuân Hào | 8 | 7 | 9 | 7 | 7.7 | | 7.7 | |
| Lê Văn Hưng | 7 | 8 | 7 | 5 | 6.3 | 6 | 6.7 | |
| Nguyễn Danh Phương | 8 | 7 | 6 | 4 | 5.6 | | 5.6 | |
0 Nhận xét:
Đăng nhận xét
Hãy comment theo cách của bạn
[▼/▲] More Emoticons