| Họ và Tên | KT 1 | KT 2 | KT3 | KT4 | TH | Thi | TB1 | Lần 2 | TB2 | Học lại |
| Nguyễn Đức Anh | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7.8 | | 7.8 | |
| Trần Minh Anh | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 5 | 6.7 | | 6.7 | |
| Nguyễn Văn Cao | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8.4 | | 8.4 | |
| Nguyễn Văn Chuyền | 5 | 7 | 3 | 6 | 7 | 0 | 3.9 | 5 | 5.6 | Thi lại |
| N.T Thuỳ Dương | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7.6 | | 7.6 | |
| N.T Bích Diệp | 5 | 8 | 9 | 7 | 8 | 6 | 7.0 | | 7.0 | |
| Phạm Duy Đức | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7.1 | | 7.1 | |
| Hồ Thị Hiền | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7.8 | | 7.8 | |
| Lê Phượng Hoàng | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7.1 | | 7.1 | |
| Chu Minh Khôi | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 9 | 7.8 | | 7.8 | |
| Nguyễn Hữu Khoa | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8.4 | | 8.4 | |
| Tống Thị Linh | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7.7 | | 7.7 | |
| N.T Bích Lệ | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8.0 | | 8.0 | |
| N.T Thanh Loan | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8.0 | | 8.0 | |
| Vũ Hồng Luyện | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 6 | 7.3 | | 7.3 | |
| Vũ Văn Luyện | 2 | 7 | 9 | 6 | 8 | 5 | 6.1 | | 6.1 | |
| Bùi Phương Mai | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7.7 | | 7.7 | |
| Phạm Thị Nghệ | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8.0 | | 8.0 | |
| Đỗ Thị Minh Phương | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8.6 | | 8.6 | |
| N.T Phượng | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8.2 | | 8.2 | |
| Phùng Minh Phúc | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 1 | 6.1 | 8 | 8.4 | Thi lại |
| Lưu Văn Quyết | 9 | 5 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7.9 | | 7.9 | |
| Triệu Thị Tình | 7 | 7 | 9 | 8 | 9 | 6 | 7.4 | | 7.4 | |
| N.T Thương Thương | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7.8 | | 7.8 | |
| Lê Thị Phương Thảo | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.1 | | 8.1 | |
| N.T Phương Thảo | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.1 | | 8.1 | |
| Nguyễn Đức Thấu | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7.2 | | 7.2 | |
| Trần Mạnh Tùng | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8.1 | | 8.1 | |
| Đàm Thị Trang | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7.8 | | 7.8 | |
| Đinh Thị Thu Trang | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 7.8 | | 7.8 | |
| Hoàng Thị Thu Trang | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8.7 | | 8.7 | |
| Phùng Thuỳ Trang | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8.6 | | 8.6 | |
| N.T Nhinh | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8.4 | | 8.4 | |
| Nguyễn Văn Hải | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6.3 | | 6.3 | |
| N.T Liên | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8.4 | | 8.4 | |
| Phạm Đức Thành | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7.0 | | 7.0 | |
| Phan Thị Mai | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6.1 | 8 | 7.1 | |
| Trịnh Công Quyền | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6.0 | | 6.0 | |
| N.T Phương Thuý | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 6 | 7.4 | | 7.4 | |
| N.T Ngọc | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6.9 | | 6.9 | |
| Lê Thị Nga | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8.0 | | 8.0 | |
| N.T Huyền Giang | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7.3 | | 7.3 | |
| Mai Thị Hằng | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 5 | 6.9 | 8 | 7.9 | |
| Uông Sỹ Thành | 6 | 8 | 9 | 8 | 7 | 3 | 6.0 | 7 | 7.3 | Thi lại |
| Hoàng Xuân Hào | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 3 | 6.4 | 7 | 7.8 | Thi lại |
| Lê Văn Hưng | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 2 | 4.9 | 7 | 6.6 | Thi lại |
| Nguyễn Danh Phương | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 4 | 5.9 | | 5.9 | |
0 Nhận xét:
Đăng nhận xét
Hãy comment theo cách của bạn
[▼/▲] More Emoticons