| Họ và Tên | KT 1 | KT 2 | KT3 | LS | Thi | TB1 | L2 | TB2 | Học lại |
| Nguyễn Đức Anh | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7.1 | | 7.1 | |
| Trần Minh Anh | 7 | 8 | 7 | 5 | 6 | 6.4 | | 6.4 | |
| Nguyễn Văn Cao | 8 | 8 | 5 | 8 | 7 | 7.1 | | 7.1 | |
| Nguyễn Văn Chuyền | 5 | 8 | 5 | 7 | 5 | 5.7 | | 5.7 | |
| N.T Thuỳ Dương | 5 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6.0 | | 6.0 | |
| N.T Bích Diệp | 7 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6.1 | | 6.1 | |
| Phạm Duy Đức | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6.4 | | 6.4 | |
| Hồ Thị Hiền | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6.6 | | 6.6 | |
| Lê Phượng Hoàng | 8 | 9 | 5 | 7 | 5 | 6.3 | | 6.3 | |
| | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7.4 | | 7.4 | |
| Nguyễn Hữu Khoa | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 7.4 | | 7.4 | |
| Tống Thị Linh | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6.1 | | 6.1 | |
| N.T Bích Lệ | 7 | 9 | 6 | 7 | 7 | 7.1 | | 7.1 | |
| N.T Thanh Loan | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6.7 | | 6.7 | |
| Vũ Hồng Luyện | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6.6 | | 6.6 | |
| Vũ Văn Luyện | 5 | 8 | 4 | 6 | 4 | 5.0 | | 5.0 | |
| Bùi Phương Mai | 7 | 8 | 5 | 7 | 7 | 6.9 | | 6.9 | |
| Phạm Thị Nghệ | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 7.6 | | 7.6 | |
| Đỗ Thị Minh Phương | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7.1 | | 7.1 | |
| N.T Phượng | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7.4 | | 7.4 | |
| Phùng Minh Phúc | 7 | 8 | 5 | 7 | 6 | 6.4 | | 6.4 | |
| Lưu Văn Quyết | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6.3 | | 6.3 | |
| Triệu Thị Tình | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7.0 | | 7.0 | |
| N.T Thương Thương | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8.4 | | 8.4 | |
| Lê Thị Phương Thảo | 7 | 8 | 5 | 7 | 6 | 6.4 | | 6.4 | |
| N.T Phương Thảo | 7 | 9 | 6 | 5 | 6 | 6.4 | | 6.4 | |
| Nguyễn Đức Thấu | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7.0 | | 7.0 | |
| Trần Mạnh Tùng | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5.7 | | 5.7 | |
| Đàm Thị Trang | 8 | 8 | 5 | 8 | 6 | 6.7 | | 6.7 | |
| Đinh Thị Thu Trang | 7 | 8 | 5 | 7 | 5 | 6.0 | | 6.0 | |
| Hoàng Thị Thu Trang | 7 | 9 | 5 | 5 | 6 | 6.3 | | 6.3 | |
| Phùng Thuỳ Trang | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7.0 | | 7.0 | |
| N.T Nhinh | 7 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6.9 | | 6.9 | |
| Nguyễn Văn Hải | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5.4 | | 5.4 | |
| N.T Liên | 8 | 9 | 9 | 7 | 9 | 8.6 | | 8.6 | |
| Phạm Đức Thành | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.1 | | 6.1 | |
| Phan Thị Mai | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6.3 | | 6.3 | |
| Trịnh Công Quyền | 8 | 9 | 5 | 5 | 8 | 7.3 | | 7.3 | |
| N.T Phương Thuý | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7.4 | | 7.4 | |
| N.T Ngọc | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7.3 | | 7.3 | |
| Lê Thị Nga | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7.0 | | 7.0 | |
| N.T Huyền Giang | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6.9 | | 6.9 | |
| Mai Thị Hằng | 7 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6.1 | | 6.1 | |
| Uông Sỹ Thành | 8 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6.3 | | 6.3 | |
| Hoàng Xuân Hào | 8 | 8 | 5 | 8 | 6 | 6.7 | | 6.7 | |
| Lê Văn Hưng | 7 | | 6 | 5 | 0 | 2.6 | | 2.6 | Thi lại |
| Nguyễn Danh Phương | | | | | | 0.0 | | 0.0 | |
0 Nhận xét:
Đăng nhận xét
Hãy comment theo cách của bạn
[▼/▲] More Emoticons