| Họ và Tên | KT 1 | KT 2 | KT3 | Thi | TB1 | Lần 2 | TB2 | Ghi chú |
| Nguyễn Đức Anh | 10 | 10 | 10 | 8 | 9.0 | | 9.0 | |
| Trần Minh Anh | 7 | 10 | 9 | 5 | 6.8 | | 6.8 | |
| Nguyễn Văn Cao | 6 | 9 | 9 | 9 | 8.5 | | 8.5 | |
| Nguyễn Văn Chuyền | 6 | 6 | 7 | 6 | 5.9 | | 5.9 | |
| N.T Thuỳ Dương | 10 | 9 | 7 | 8 | 8.3 | | 8.3 | |
| N.T Bích Diệp | 8 | 10 | 9 | 7 | 7.8 | | 7.8 | |
| Phạm Duy Đức | 6 | 9 | 7 | 4 | 5.7 | | 5.7 | |
| Hồ Thị Hiền | 5 | 10 | 10 | 7 | 7.4 | | 7.4 | |
| Lê Phượng Hoàng | 8 | 8 | 9 | 6 | 6.9 | | 6.9 | |
| Chu Minh Khôi | 9 | 10 | 9 | 6 | 7.7 | | 7.7 | |
| Nguyễn Hữu Khoa | 10 | 8 | 9 | 8 | 8.5 | | 8.5 | |
| Tống Thị Linh | 9 | 6 | 6 | 6 | 6.3 | | 6.3 | |
| N.T Bích Lệ | 8 | 10 | 8 | 8 | 8.1 | | 8.1 | |
| N.T Thanh Loan | 10 | 9 | 9 | 7 | 8.2 | | 8.2 | |
| Vũ Hồng Luyện | 8 | 9 | 7 | 5 | 6.5 | | 6.5 | |
| Vũ Văn Luyện | 6 | 5 | 6 | 7 | 6.1 | | 6.1 | |
| Bùi Phương Mai | 9 | 9 | 10 | 7 | 7.9 | | 7.9 | |
| Phạm Thị Nghệ | 7 | 10 | 9 | 8 | 8.1 | | 8.1 | |
| Đỗ Thị Minh Phương | 10 | 10 | 10 | 9 | 9.3 | | 9.3 | |
| Phạm Thị Phương | 6 | 9 | 7 | 7 | 7.2 | | 7.2 | |
| N.T Phượng | 6 | 10 | 7 | 8 | 7.6 | | 7.6 | |
| Phùng Minh Phúc | 9 | 9 | 9 | 5 | 7.0 | | 7.0 | |
| Lưu Văn Quyết | 10 | 10 | 10 | 8 | 9.0 | | 9.0 | |
| Triệu Thị Tình | 6 | 7 | 8 | 7 | 7.0 | | 7.0 | |
| N.T Thương Thương | 10 | 8 | 9 | 8 | 8.5 | | 8.5 | |
| Lê Thị Phương Thảo | 10 | 10 | 10 | 8 | 9.0 | | 9.0 | |
| N.T Phương Thảo | 9 | 9 | 5 | 6 | 6.8 | | 6.8 | |
| Nguyễn Đức Thấu | 10 | 8 | 8 | 5 | 6.8 | | 6.8 | |
| Trần Mạnh Tùng | 7 | 7 | 8 | 8 | 7.4 | | 7.4 | |
| Đàm Thị Trang | 9 | 9 | 9 | 6 | 7.5 | | 7.5 | |
| Đinh Thị Thu Trang | 9 | 8 | 9 | 6 | 7.1 | | 7.1 | |
| Hoàng Thị Thu Trang | 10 | 10 | 10 | 6 | 7.8 | | 7.8 | |
| Phùng Thuỳ Trang | 10 | 10 | 8 | 6 | 7.4 | | 7.4 | |
| N.T Nhinh | 3 | | 9 | 6 | 5.0 | | 5.0 | |
| Nguyễn Văn Hải | 9 | 3 | 6 | 6 | 5.8 | | 5.8 | |
| N.T Liờn | 0 | 9 | 9 | 7 | 6.3 | | 6.3 | |
| Phạm Đức Thành | 9 | 8 | 7 | 5 | 6.5 | | 6.5 | |
| Phan Thị Mai | 4 | 9 | 7 | 6 | 6.3 | | 6.3 | |
| Trịnh Công Quyền | 4 | 7 | 6 | 6 | 5.6 | | 5.6 | |
| N.T Phương Thuý | 4 | 7 | 8 | 6 | 5.9 | | 5.9 | |
| Phan Bình Dương | 9 | 5 | 7 | 3 | 5.0 | 5 | 6.0 | Thi lại |
| N.T Ngọc | | | 5 | 7 | 4.3 | | 4.3 | Thi lại |
| Lê Thị Nga | 7 | 6 | 5 | 6 | 5.8 | | 5.8 | |
| N.T Huyền Giang | 9 | 3 | 7 | 7 | 6.7 | | 6.7 | |
| Mai Thị Hằng | 10 | 10 | 7 | 5 | 7.0 | | 7.0 | |
| Uông Sỹ Thành | 6 | 6 | 9 | 5 | 6.0 | | 6.0 | |
| Hoàng Xuân Hào | 4 | 2 | 7 | 7 | 5.4 | | 5.4 | |
| Lê Văn Hưng | | | | | 0.0 | | 0.0 | Thi lại |
| Nguyễn Danh Phương | | | | | 0.0 | | 0.0 | Thi lại |
0 Nhận xét:
Đăng nhận xét
Hãy comment theo cách của bạn
[▼/▲] More Emoticons