| KT 1 | KT 2 | KT3 | Thi | TB1 | Lần 2 | TB2 | |
| Nguyễn Đức Anh | 9 | 9 | 10 | 7 | 8.2 | | 8.2 |
| Trần Minh Anh | 9 | 9 | 10 | 8 | 8.7 | | 8.7 |
| Nguyễn Văn Cao | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.0 | | 8.0 |
| Nguyễn Văn Chuyền | 3 | 8 | 5 | 5 | 5.2 | | 5.2 |
| N.T Thuỳ Dương | 8 | 8 | 10 | 8 | 8.3 | | 8.3 |
| N.T Bích Diệp | 9 | 8 | 6 | 5 | 6.3 | | 6.3 |
| Phạm Duy Đức | 7 | 7 | 8 | 8 | 7.7 | | 7.7 |
| Hồ Thị Hiền | 8 | 9 | 7 | 8 | 8.0 | | 8.0 |
| Lê Phượng Hoàng | 9 | 7 | 7 | 7 | 7.3 | | 7.3 |
| Chu Minh Khôi | 9 | 10 | 9 | 9 | 9.2 | | 9.2 |
| Nguyễn Hữu Khoa | 9 | 8 | 10 | 10 | 9.5 | | 9.5 |
| Tống Thị Linh | 9 | 9 | 10 | 7 | 8.2 | | 8.2 |
| N.T Bích Lệ | 8 | 9 | 6 | 7 | 7.3 | | 7.3 |
| N.T Thanh Loan | 8 | 9 | 10 | 7 | 8.0 | | 8.0 |
| Vũ Hồng Luyện | 7 | 8 | 6 | 3 | 5.0 | 6 | 6.5 |
| Vũ Văn Luyện | 6 | 8 | 4 | 4 | 5.0 | | 5.0 |
| Bùi Phương Mai | 9 | 9 | 9 | 8 | 8.5 | | 8.5 |
| Phạm Thị Nghệ | 9 | 9 | 10 | 8 | 8.7 | | 8.7 |
| Đỗ Thị Minh Phương | 8 | 9 | 10 | 8 | 8.5 | | 8.5 |
| Phạm Thị Phương | 9 | 9 | 9 | 9 | 9.0 | | 9.0 |
| N.T Phượng | 10 | 10 | 8 | 9 | 9.2 | | 9.2 |
| Phùng Minh Phúc | 5 | 8 | 5 | 3 | 4.5 | 8 | 7.0 |
| Lưu Văn Quyết | 7 | 7 | 4 | 7 | 6.5 | | 6.5 |
| Triệu Thị Tình | 7 | 9 | 8 | 6 | 7.0 | | 7.0 |
| N.T Thương Thương | 8 | 9 | 10 | 9 | 9.0 | | 9.0 |
| Lê Thị Phương Thảo | 9 | 9 | 10 | 9 | 9.2 | | 9.2 |
| N.T Phương Thảo | 9 | 9 | 10 | 8 | 8.7 | | 8.7 |
| Nguyễn Đức Thấu | 9 | 9 | 7 | 5 | 6.7 | | 6.7 |
| Trần Mạnh Tùng | 8 | 8 | 5 | 8 | 7.5 | | 7.5 |
| Đàm Thị Trang | 9 | 9 | 9 | 8 | 8.5 | | 8.5 |
| Đinh Thị Thu Trang | 8 | 9 | 9 | 7 | 7.8 | | 7.8 |
| Hoàng Thị Thu Trang | 9 | 9 | 9 | 7 | 8.0 | | 8.0 |
| Phùng Thuỳ Trang | 7 | 9 | 10 | 9 | 8.8 | | 8.8 |
| N.T Nhinh | 8 | 6 | 5 | 5 | 5.7 | 7 | 6.7 |
| Nguyễn Văn Hải | 8 | 7 | 4 | 9 | 7.7 | | 7.7 |
| N.T Liên | 8 | 9 | 10 | 8 | 8.5 | | 8.5 |
| Phạm Đức Thành | 5 | 7 | 2 | 1 | 2.8 | 6 | 5.3 |
| Phan Thị Mai | 7 | 7 | 7 | 6 | 6.5 | | 6.5 |
| Trịnh Công Quyền | 6 | 8 | 5 | 3 | 4.7 | 6 | 6.2 |
| N.T Phương Thuý | 9 | 8 | 7 | 5 | 6.5 | | 6.5 |
| Phan Bình Dương | 7 | 7 | 8 | 4 | 5.7 | | 5.7 |
| N.T Ngọc | 7 | 8 | 7 | 4 | 5.7 | | 5.7 |
| Lê Thị Nga | 7 | 8 | 8 | 8 | 7.8 | | 7.8 |
| N.T Huyền Giang | 7 | 7 | 7 | 5 | 6.0 | | 6.0 |
| Mai Thị Hằng | 9 | 8 | 7 | 8 | 8.0 | | 8.0 |
| Uông Sỹ Thành | 9 | 9 | 5 | 9 | 8.3 | | 8.3 |
| Hoàng Xuân Hào | 6 | 6 | 4 | 4 | 4.7 | 6 | 5.7 |
| Lê Văn Hưng | | | | | 0.0 | | 0.0 |
| Nguyễn Danh Phương | | | | | 0.0 | | 0.0 |
0 Nhận xét:
Đăng nhận xét
Hãy comment theo cách của bạn
[▼/▲] More Emoticons