| Họ và Tên | KT 1 | KT 2 | KT3 | Thi | TB1 | Lần 2 | TB2 |
| Nguyễn Đức Anh | 7 | 5 | 6 | 6 | 6.0 | | 6.0 |
| Trần Minh Anh | 7 | 6 | 6 | 5 | 5.7 | | 5.7 |
| Nguyễn Văn Cao | 7 | 6 | 6 | 5 | 5.7 | | 5.7 |
| Nguyễn Văn Chuyền | 6 | 6 | 6 | 2 | 4.0 | 6 | 6.0 |
| Nguyễn Thị Thuỳ Dương | 8 | 0 | 6 | 3 | 3.8 | 6 | 5.3 |
| Nguyễn Thị Bích Diệp | 7 | 5 | 6 | 3 | 4.5 | 7 | 6.5 |
| Phạm Duy Đức | 6 | 5 | 6 | 3 | 4.3 | 6 | 5.8 |
| Hồ Thị Hiền | 7 | 6 | 7 | 5 | 5.8 | | 5.8 |
| Lê Phượng Hoàng | 6 | 5 | 6 | 4 | 4.8 | 7 | 6.3 |
| Chu Minh Khôi | 6 | 5 | 5 | 1 | 3.2 | 7 | 6.2 |
| Nguyễn Hữu Khoa | 7 | 6 | 7 | 5 | 5.8 | | 5.8 |
| Tống Thị Linh | 7 | 5 | 7 | 4 | 5.2 | | 5.2 |
| Nguyễn Thị Bích Lệ | 6 | 6 | 5 | 6 | 5.8 | | 5.8 |
| Nguyễn Thị Thanh Loan | 7 | 6 | 7 | 6 | 6.3 | | 6.3 |
| Vũ Hồng Luyện | 7 | 7 | 6 | 6 | 6.3 | | 6.3 |
| Vũ Văn Luyện | 6 | 5 | 6 | 0 | 2.8 | 5 | 5.3 |
| Bùi Phương Mai | 7 | 8 | 7 | 6 | 6.7 | | 6.7 |
| Phạm Thị Nghệ | 8 | 7 | 6 | 8 | 7.5 | | 7.5 |
| Đỗ Thị Minh Phương | 8 | 8 | 6 | 3 | 5.2 | | 5.2 |
| Phạm Thị Phương | 7 | 6 | 7 | 7 | 6.8 | | 6.8 |
| Nguyễn Thị Phượng | 7 | 5 | 6 | 3 | 4.5 | 8 | 7.0 |
| Phùng Minh Phúc | 7 | 6 | 8 | 4 | 5.5 | | 5.5 |
| Lưu Văn Quyết | 6 | 6 | 7 | 8 | 7.2 | | 7.2 |
| Triệu Thị Tình | 7 | 5 | 6 | 5 | 5.5 | | 5.5 |
| Nguyễn Thị Thương Thương | 7 | 5 | 6 | 6 | 6.0 | | 6.0 |
| Lê Thị Phương Thảo | 7 | 6 | 6 | 8 | 7.2 | | 7.2 |
| Nguyễn Thị Phương Thảo | 6 | 6 | 6 | 7 | 6.5 | | 6.5 |
| Nguyễn Đức Thấu | 6 | 4 | 6 | 7 | 6.2 | | 6.2 |
| Trần Mạnh Tùng | 6 | 5 | 6 | 6 | 5.8 | | 5.8 |
| Đàm Thị Trang | 7 | 7 | 7 | 8 | 7.5 | | 7.5 |
| Đinh Thị Thu Trang | 7 | 6 | 6 | 8 | 7.2 | | 7.2 |
| Hoàng Thị Thu Trang | 6 | 6 | 6 | 8 | 7.0 | | 7.0 |
| Phùng Thuỳ Trang | 7 | 7 | 6 | 8 | 7.3 | | 7.3 |
| Nguyễn Thị Nhinh | 6 | 7 | 5 | 7 | 6.5 | | 6.5 |
| Nguyễn Văn Hải | 6 | 6 | 5 | 4 | 4.8 | 7 | 6.3 |
| Nguyễn Thị Liên | 7 | 6 | 5 | 7 | 6.5 | | 6.5 |
| Phạm Đức Thành | 7 | 6 | 6 | 3 | 4.7 | 8 | 7.2 |
| Phan Thị Mai | 7 | 6 | 5 | 7 | 6.5 | | 6.5 |
| Trịnh Công Quyền | 6 | 6 | 5 | 1 | 3.3 | 7 | 6.3 |
| Nguyễn Thị Phương Thuý | 7 | 6 | 7 | 5 | 5.8 | | 5.8 |
| Nguyễn Thị Ngọc | 7 | 5 | 7 | 6 | 6.2 | | 6.2 |
| Lê Thị Nga | 7 | 6 | 6 | 5 | 5.7 | | 5.7 |
| Nguyễn Thị Huyền Giang | 7 | 8 | 6 | 7 | 7.0 | | 7.0 |
| Mai Thị Hằng | 7 | 6 | 6 | 7 | 6.7 | | 6.7 |
| Uông Sỹ Thành | 6 | 8 | 5 | 5 | 5.7 | | 5.7 |
| Hoàng Xuân Hào | 7 | 7 | 7 | 6 | 6.5 | | 6.5 |
| Lê Văn Hưng | | | | | 0.0 | | 0.0 |
| Nguyễn Danh Phương | | | | | 0.0 | | 0.0 |
0 Nhận xét:
Đăng nhận xét
Hãy comment theo cách của bạn
[▼/▲] More Emoticons